Zahlenspiegel Bergenhusen
Geografie und Lage | Schleswig-Holstein |
Bundesland | Schleswig-Holstein |
Kreis | Schleswig-Flensburg |
Amt | Kropp-Stapelholm |
Koordinaten | 54° 23′ N, 9° 19′ O |
Höhe | 17 m ü. NN |
Fläche | 18,22 km² |
Bevölkerung | |
Einwohner | 727 (31.12.2021) |
Bevölkerungsdichte | 40 Einwohner je km² |
Gemeinde | |
Gemeindeschlüssel | 01 0 59 005 |
Anzahl Gemeindevertreter | 9 |
Kommunale Abgaben | |
Grundsteuer A (landw. u. forstwirts. Betriebe) | 380 v. Hd. |
Grundsteuer B (Grundstücke) | 425 v. Hd. |
Gewerbesteuer | 380 v. Hd. |
Hundesteuer | 1. Hund 80,00 €, 2. Hund 140,00 €, jeder weitere Hund 180,00 € |
Wasser | 1,39 €/m³ |
Abwasser zentrale Niederschlagswasserbeseitigung |
5,80 €/m³ 0,15 €/m² |
Zweitwohnsteuer | wird erhoben |